W roku 2016 najwięcej zawodników ukończyło biegi maratońskie w Warszawie – 6590 w kwietniu i 5921 we wrześniu oraz w Poznaniu – 5888 i Krakowie – 5552. W sumie w 20 najważniejszych w kraju zawodach na dystansie 42 km 195 m sklasyfikowano 39 327 osób.
Wojciech Szota z serwisu Maratończyk.pl, który zbierał dane od organizatorów imprez, podkreślił w rozmowie z PAP, że zestawienie obejmuje tylko maratony uliczne na trasach mających atest PZLA.
Największe maratony w Polsce w 2016 roku pod względem frekwencji:
miasto rok 2016 2015 różnica
1. Warszawa (wiosna) 6590 7361 – 771
2. Warszawa (jesień) 5921 6510 – 589
3. Poznań 5888 6242 – 354
4. Kraków 5552 4577 975
5. Wrocław 4129 4757 – 628
6. Dębno 2100 1820 280
7. Łódź 1708 1169 539
8. Gdańsk (PZU) 1565 1809 – 244
9. Katowice 1451 1174 277
10. Szczecin 814 888 – 74
11. Toruń 751 492 259
12. Lublin 648 624 24
13. Gdańsk (Solidarność) 630 724 – 94
14. Rzeszów 473 396 77
15. Kołobrzeg 246 255 – 9
16. Częstochowa 219 –
17. Krynica 215 303 – 88
18. Jelcz-Laskowice 177 160 17
19. Opole 157 262 – 105
20. Radom 93 217 – 124
——————————————
W sumie 39327 39740 – 413